西部纺织新材料产业园建设项目(一期)勘察及初步设计合同公告
| 项目名称 | 项目所在地 | |||||
| 西部纺织新材料产业园建设项目(一期)勘察及初步设计 | 四川省·达州市·渠县 | |||||
| 发包人名称 | 发包人地址 | 发包人电话 | ||||
| 达州市尚源节能环保科技有限责任公司 | 四川省达州市渠县合力镇密都大道中段 1009 号(恒基公司三楼) | 0818-7151555 | ||||
| 承包人名称 | 承包人地址 | 承包人电话 | ||||
| 四川宏吉建筑设计有限公司 | 15196698147 | |||||
| 工程(货物、服务)具体内容 | 建设内容及规模:本项目建设新型科技面料研发、智能制造为一体的纺织新材料产业园区,一期用地面积约132.93亩,总建筑面积62586.50㎡。其中,地上建筑总面积约61698.78㎡,包含工业厂房51895.43㎡(其中主厂房41381.98㎡、辅助生产厂房7001.45㎡、成品仓库3512㎡)以及配套用房9803.35㎡(涵盖中水室4590.56㎡、深度处理用房316.86㎡、污泥处理用房943.68㎡、生化处理池1486.48㎡、电气室586㎡、门卫室(一)115.54㎡、门卫室(二)110.10㎡、小库房(一)246.4㎡、小库房(二)361㎡、高位水箱间48㎡等配套附属用房);地下建筑总面积约887.72㎡,包含深度处理用房509.72㎡、集水池270㎡、应急处理池108㎡;园区总平工程面积为38049.18㎡,室外强弱电管网长1500米,室外给排水管网长1500米,配套建设约2000米的进场道路及停车位等;建设园区配套服务设备设施,涵盖双枪充电桩15个、变配电工程1项、屋面光伏18549块、印染废水处理系统1套等。 | |||||
| 签约合同价(元) | 签约合同价(其他价格形式) | |||||
| 2837256.7000 | 无 | |||||
| 签订合同日期(施工、监理适用) | 计划开工日期 | 计划交工日期 | 计划竣工日期 | |||
| 签订合同日期(勘察、设计、货物适用) | 计划开始日期 | 计划完成日期 | ||||
| 2026-02-13 | 2026-02-13 | 2026-04-03 | ||||
| 履约地点 | 履约方式 | |||||
| 渠县经开区 | / | |||||
| 承包人项目经理(施工适用) | 证件及证号 | 技术负责人(项目总工) | 证件及证号 | |||
| 承包人项目负责人(勘察、设计、监理、货物适用) | 证件及证号 | |||||
| 徐忠 | 20145101521 | |||||
| 备注 | ||||||
注:1.项目名称要详细填写,有标段(包)的,应详细到标段(包)。
2.承包人是联合体的,应扩展表格分别填写。例:
| 承包人名称 | 承包人地址 | 承包人电话 |
|---|---|---|
| 甲公司 | …… | …… |
| 乙公司 | …… | …… |
| 丙公司 | …… | …… |
3.签约合同价(其他价格形式),是指除元(人民币)外的其他价格形式。如在某某标准下“下浮 15%” 等。签约合同价(元)应以阿拉伯数字填写。
4.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015 年 9 月 1 日,填写为 20150901; 2015 年 9 月,填写为 201509; 2015 年,填写为 2015;2015/9/15 9:00:00 填写为 20150915—9:00:00。
5.未采用评定分离机制的项目,招标人如未按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定中标人的,须在备注栏中填写理由。
6.发包人和其委托的代理机构(如有)在合同公告纸质文本上加盖单位公章(多页还应加盖骑缝章)并和电子文档一起上传到全国公共资源交易平台(四川省)。上传的电子文档作为公告正文,纸质文本作为公告附件。